测试项目 | KS650N |
外观 | 乳白色半透明膏状 |
比重 25℃ | 0.98 |
粘稠度 25℃ /JIS混合 | 263 |
离油度(%) | 0.7(105℃/24h) |
吸水率(%) 60℃ /72小时 | 1.0以下 |
水洗耐水能力 80℃ | 3.0以下 |
体积电阻率 TΩ?m | 208 |
介电常数(50Hz) | 2.48 |
使用温度范围 | -10~+100 |
Cemedine施敏打硬发布多功能外墙粘合剂“PM165R...
2021-12-10道康宁3140
2019-06-21道康宁SE9188
2019-11-04爱牢达AW2104/HW2934双组份(...
2019-11-13爱牢达2015/400ml
2019-11-06道康宁DC1-2577
2019-10-24道康宁DC704
2019-11-04