具有优异的电气绝缘性。 具有高粘度和良好的触变性,即使进行垂直面涂抹也能方便地使用。此外,还不会出现拉丝现象,可实现粘合。 SC608LVZ2是SC608Z2的低粘度产品。
| 被贴材料尺寸: | 25mm x 150mm |
|---|---|
| 粘贴面积: | 10mm x 25mm |
| 涂层厚度: | Wet 150µm |
| 测试环境: | 23℃±5℃ 60%±20%RH |
| 抗拉速度: | 10mm/分钟 |
| 剪切强度 | 被贴材料 | 型号 |
|---|---|---|
| SC608 Z2 | ||
| 苯乙烯/苯乙烯 | 103.3 | |
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 131.4 | |
| 丙烯酸/丙烯酸 | 66.2 | |
| 软质聚氯乙烯/软质聚氯乙烯 | 58.5 | |
| 硬质聚氯乙烯/硬质聚氯乙烯 | 111.3 | |
| 聚酯/聚酯 | 105.8 | |
| 聚碳酸酯/聚碳酸酯 | 150.0 | |
| 苯酚/苯酚 | 118.7 | |
| 环氧玻璃/环氧玻璃 | 269.5 | |
| 锌铁/锌铁 | 510.0 | |
| 铜/铜 | 525.6 | |
| 铁/铁 | 412.4 | |
| 铝/铝 | 478.6 | |
| 锡/锡 | 530.72.电气特性(击穿电压 ) |
| 涂层厚度: | 0.5mm厚片状 |
|---|---|
| 测试环境: | 23℃±5℃ 60%±20%RH |
| 测试仪器: |
菊水电子工业株式会社 875AZ型 LERA CURRENT1 |
| 击穿电压 | 负荷条件 | 负荷电流 | 型号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SC608 Z2 | |||||
| 初期值(kV) | 老化后(kV) | 老化条件 | |||
| 100℃ | AC | 9.5 | 9.5 |
500小时 (100℃、60℃90%RH) ※循环试验 (-30℃ x 3小时/ 100℃ x 3小时) x 10 |
|
| 60℃ 90%RH | 9.5 | 9.5 | |||
| 循环试验 | 9.5 | 9.5 | |||
| 100℃ | DC | 10.0以上 | 10.0以上 | ||
| 60℃ 90%RH | 10.0以上 | 10.0以上 | |||
| 循环试验 | 10.0以上 | 10.0以上 | |||
| 涂层厚度: | 0.5mm厚片状 |
|---|---|
| 测试环境: | 23℃±5℃ 60%±20%RH |
| 测试仪器: |
横河HP公司制造 4329A高阻计 16008A高阻计(高电阻率细胞) |
| 体积电阻 | 负荷条件 | 型号 | ||
|---|---|---|---|---|
| SC608 Z2 | ||||
| 初期值(Ω・cm) | 老化后(Ω・cm) | 老化条件 | ||
| 100℃ | 1.6 x 1015 | 2.2 x 1015 |
500小时 (100℃、60℃90%RH) ※循环试验 (-30℃ x 3小时/ 100℃ x 3小时) x 10 |
|
| 60℃ 90%RH | 1.6 x 1015 | 1.3 x 1015 | ||
| 循环试验 | 1.6 x 1015 | 4.8 x 1015 | ||
| 涂层厚度: | Wet0.5mm |
|---|---|
| 测试环境: | 23℃±5℃ 60%±20%RH |
| 测试仪器: |
横河HP公司制造 4329A高阻计 |
| 表面电阻 | 负荷条件 | 型号 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC608 Z2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期值(Ω) | 老化后(Ω) | 老化条件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100℃ | 产品参数
功能
品牌历史
供应商联系方式
相关资讯
相关产品
| ||||||||||||||||||||||||||||||