性能 | RTV664-J,RTV664 | ||
特征 | 高硬度产品。尺寸稳定、长可操作时候和耐化学品,刮插性能 | ||
固化前性能 | 组分 | RTV664-J(A) | RTV664-J(B) |
颜色 | 浅褐色 | 蓝 | |
粘度(23℃) pa.s | 153 | 6 | |
混合比例(重量) | 10:1 | ||
粘度(混合后)(23℃) pa.s | 139 | ||
适用期(23℃) h | 3 | ||
脱模时间(23℃) h | 18 | ||
固化后性能 | 颜色 | 蓝 | |
比重(23℃) | 1.26 | ||
硬度 | 62 | ||
拉伸强度 Mpa(psi) | 6.4(930) | ||
伸长率 % | 245 | ||
撕裂强度 N/mm(ppi) | 21(122) | ||
线性收缩(23℃,24h) % | <0.2 |
迈图RTV133
2019-11-07迈图TSE3941胶水耐热耐老化密封
2019-06-21迈图TSE3854DS
2019-06-21迈图YG6260高纯度导热散热硅脂
2019-06-21迈图TSE397K-C
2019-11-13