| 型号 | SA2372DB | |
|---|---|---|
| 树脂种类 | 丙烯酸类 &环氧类 | |
| 固化条件(推荐) | 紫外线 [mW/cm2 x 秒 ] ※1 | 200 x 2 以上 |
| 热 [℃ x 分] ※2 | 80 x 60 以上 | |
| 粘度 [mPa・s] ※3 | 45,000 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 触变比 ※3 | 3.5 | |
| 硬度 ※4 | D90 | |
| 固化收缩率 [%] ※5 | 2.7 | |
| 弹性率 [MPa] ※6 | 5,700 | |
| 玻璃化转变点 [℃] ※7 | 130 | |
| 保管温度 [℃] | -35~-15 | |

道康宁PV-804硅胶 密封胶
2019-11-04
信越HIVAC F-5 扩散泵油
2019-10-31
信越G-746 1KG
2019-08-22
MOLYKOTE摩力克1000 Past...
2024-08-08
美国3M DP-125
2019-06-21
MOYKOTE摩力克3451 Greas...
2024-08-02