| 型号 | SA1641SN | SA1801SN |
|---|---|---|
| 树脂种类 | 丙烯酸类 | 环氧类 |
| 紫外线固化条件(推荐) [mJ/cm2 ] ※1 | 3,000 以上 | 6,000 以上 |
| 粘度 [mPa・s] ※2 | 35,000 | 33,000 |
| 颜色 | 淡黄色不透明 | 白色 |
| 触变比 ※2 | 2.8 | 2.8 |
| 硬度 ※3 | D74 | D90 |
| 固化收缩率 [%] ※4 | 3.4 | 0.6 |
| 弹性率 [MPa] ※5 | 1,300 | 3,400 |
| 玻璃化转变点 [°C] ※6 | 29 | 121 |
| 保管温度 [°C] | 0~10 | 0~10 |

PUR热熔胶黑色
2019-06-21
道康宁182 1.1KG
2019-11-04
PUR354-3热熔胶粘接蓝牙胶水
2019-06-21
MOLYKOTE 摩力克X5-6020
2024-08-02
MOLYKOTE摩力克D-6927
2024-08-15
SC950硅橡胶类自熄性粘合剂
2019-11-14