型号 | SA1641SN | SA1801SN |
---|---|---|
树脂种类 | 丙烯酸类 | 环氧类 |
紫外线固化条件(推荐) [mJ/cm2 ] ※1 | 3,000 以上 | 6,000 以上 |
粘度 [mPa・s] ※2 | 35,000 | 33,000 |
颜色 | 淡黄色不透明 | 白色 |
触变比 ※2 | 2.8 | 2.8 |
硬度 ※3 | D74 | D90 |
固化收缩率 [%] ※4 | 3.4 | 0.6 |
弹性率 [MPa] ※5 | 1,300 | 3,400 |
玻璃化转变点 [°C] ※6 | 29 | 121 |
保管温度 [°C] | 0~10 | 0~10 |
日本三键threebond 1220H ...
2017-01-03施敏打硬720B
2019-10-30日本信越KE-347-B一液型RTV硅胶...
2019-06-25信越KF-96-350cs 硅油
2019-10-31普康斯pucons 1043 磁铁结构粘...
2021-06-02道康宁340
2019-06-24