型号 | SA2372DB | |
---|---|---|
树脂种类 | 丙烯酸类 &环氧类 | |
固化条件(推荐) | 紫外线 [mW/cm2 x 秒 ] ※1 | 200 x 2 以上 |
热 [℃ x 分] ※2 | 80 x 60 以上 | |
粘度 [mPa・s] ※3 | 45,000 | |
颜色 | 黑色 | |
触变比 ※3 | 3.5 | |
硬度 ※4 | D90 | |
固化收缩率 [%] ※5 | 2.7 | |
弹性率 [MPa] ※6 | 5,700 | |
玻璃化转变点 [℃] ※7 | 130 | |
保管温度 [℃] | -35~-15 |
SC12N氯丁二烯橡胶类自熄性粘合
2019-11-14索尼 SC12N
2019-11-14索尼SC608Z2
2019-11-14索尼SC108 EXP
2019-11-14索尼化学SA1000紫外线固化性粘
2019-11-14