型号 | SA1641SN | SA1801SN |
---|---|---|
树脂种类 | 丙烯酸类 | 环氧类 |
紫外线固化条件(推荐) [mJ/cm2 ] ※1 | 3,000 以上 | 6,000 以上 |
粘度 [mPa・s] ※2 | 35,000 | 33,000 |
颜色 | 淡黄色不透明 | 白色 |
触变比 ※2 | 2.8 | 2.8 |
硬度 ※3 | D74 | D90 |
固化收缩率 [%] ※4 | 3.4 | 0.6 |
弹性率 [MPa] ※5 | 1,300 | 3,400 |
玻璃化转变点 [°C] ※6 | 29 | 121 |
保管温度 [°C] | 0~10 | 0~10 |
索尼 SC12N
2019-11-14SC950硅橡胶类自熄性粘合剂
2019-11-14索尼SC608Z2
2019-11-14索尼化学SA1000紫外线固化性粘
2019-11-14SC12N氯丁二烯橡胶类自熄性粘合
2019-11-14